Samsung
Samsung Galaxy S26 - 256GB - Cobalt Violet
- 256 GB
Adviesprijs € 1.037,40 · 33% lager
Waarom deze?
- Gewone prijs: geen piek, je betaalt nu niet te veel
- Bij 3 winkels leverbaar, wij tonen de goedkoopste
- Morgen in huis
Koopgids · bijgewerkt 9 november om 16:48
Galaxy S, A en Z naast elkaar.
Onze 3 keuzes van vandaag
Drie keuzes voor drie soorten kopers. Prijzen en voorraad zijn van 9 november om 16:48.



Samsung
Adviesprijs € 1.037,40 · 33% lager
Waarom deze?
Samsung
Adviesprijs € 429,00 · 30% lager
Waarom deze?
Samsung
Adviesprijs € 339,00 · 27% lager
Waarom deze?
Per budget
Zo liggen de prijzen van alle 175 smartphones in deze gids. Kies een budget en zie de beste deals binnen die prijsklasse.
Kies je budget
Vergelijken
Onze keuzes en de beste deals daarna. Sorteer zelf op prijs, prijsdaling of het aantal winkels.
| # | Product | Opslag | Verbinding | Prijsoordeel | Winkels | Laagste prijs | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Beste keuzeSamsung Galaxy S26 - 256GB - Cobalt Violet | 256 GB | – | Normale prijs | 3 | € 695,00bij Bol | Bekijk |
| 2 | ![]() Beste prijs-kwaliteitSamsung Galaxy A37 - Smartphone - 5G - Awesome Lavender - Dual SIM | – | 5G | Nog te weinig metingen | 4 | € 299,00bij Joybuy | Bekijk |
| 3 | – | 5G | Nog te weinig metingen | 2 | € 249,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 4 | 128 GB | 5G | € 14,00 gezakt | 3 | € 289,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 5 | 128 GB | – | Nog te weinig metingen | 4 | € 299,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 6 | – | 5G | Normale prijs | 3 | € 184,00bij Bol | Bekijk | |
| 7 | 128 GB | 5G | Normale prijs | 3 | € 289,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 8 | 128 GB | 5G | Normale prijs | 3 | € 341,00bij Bol | Bekijk | |
| 9 | 128 GB | 5G | Normale prijs | 3 | € 355,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 10 | 128 GB | 5G | Normale prijs | 3 | € 355,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 11 | 256 GB | – | Normale prijs | 3 | € 699,00bij Bol | Bekijk | |
| 12 | 256 GB | – | Normale prijs | 3 | € 946,00bij Bol | Bekijk | |
| 13 | – | – | Nog te weinig metingen | 3 | € 169,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 14 | 128 GB | 5G | Nog te weinig metingen | 3 | € 257,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 15 | 256 GB | – | Nog te weinig metingen | 3 | € 869,49bij Bol | Bekijk | |
| 16 | 256 GB | 5G | Nog te weinig metingen | 3 | € 1.369,00bij Bol | Bekijk | |
| 17 | – | 4G | Normale prijs | 2 | € 197,00bij Bol | Bekijk | |
| 18 | 128 GB | 4G | Normale prijs | 2 | € 219,00bij Bol | Bekijk | |
| 19 | 128 GB | 5G | Normale prijs | 2 | € 309,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 20 | 128 GB | 5G | Normale prijs | 2 | € 359,00bij Bol | Bekijk | |
| 21 | 128 GB | – | Normale prijs | 2 | € 516,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 22 | 128 GB | – | Normale prijs | 2 | € 516,00bij Joybuy | Bekijk | |
| 23 | 128 GB | 5G | Normale prijs | 2 | € 519,00bij Bol | Bekijk | |
| 24 | – | 5G | Normale prijs | 2 | € 619,00bij Bol | Bekijk |


5G · 4 winkels


128 GB · 5G · 3 winkels

128 GB · 4 winkels


128 GB · 5G · 3 winkels

128 GB · 5G · 3 winkels

128 GB · 5G · 3 winkels

128 GB · 5G · 3 winkels

256 GB · 3 winkels

256 GB · 3 winkels

128 GB · 5G · 3 winkels

256 GB · 3 winkels

256 GB · 5G · 3 winkels


128 GB · 4G · 2 winkels

128 GB · 5G · 2 winkels

128 GB · 5G · 2 winkels

128 GB · 2 winkels

128 GB · 2 winkels

128 GB · 5G · 2 winkels

Eerlijk en controleerbaar
We vergeleken 175 smartphones die nu leverbaar zijn. ActieCheck test zelf geen producten: onze keuzes gaan over de prijs van nu, de prijsgeschiedenis en de beschikbaarheid.
Uit de bovenste prijsklasse: het product met de beste deal van nu, bij de meeste winkels leverbaar.
Uit het midden: veel product voor je geld, goedkoper dan de Beste keuze.
Zo weinig mogelijk betalen, zonder product dat eerder goedkoper was of een vreemde uitschieter.
Koopadvies
Nog niet klaar om te kopen?
Open de smartphone die je wilt en zet een prijsalert. Je krijgt een bericht zodra de prijs zakt, bij welke winkel dan ook.
Vragen
Vaak wel: los kopen en een sim-only abonnement nemen is over twee jaar meestal voordeliger dan een toestel met abonnement. Reken het wel even na voor jouw situatie.
We kijken alleen naar producten die nu leverbaar zijn. We vergelijken de prijs met wat we zelf eerder gemeten hebben, tellen bij hoeveel winkels het product te koop is, kijken naar de levertijd en naar de prijsklasse.
Nee. ActieCheck is een prijsvergelijker en geen testlab. Daarom zeggen we nooit dat een product 'het beste getest' is. Onze keuzes gaan over de prijs, de prijsgeschiedenis en de beschikbaarheid, zodat je op het juiste moment koopt bij de goedkoopste winkel.
Elke paar uur. De keuzes worden opnieuw berekend met de nieuwste prijzen en voorraad. Zakt een product in prijs of raakt het uitverkocht, dan verschuift de keuze vanzelf.
Meer koopgidsen
ActieCheck verdient soms een kleine commissie als je via een link iets koopt. Dat kost jou niets extra. Meer over hoe wij geld verdienen.