Nintendo
Nintendo Switch 2 Console
Adviesprijs € 469,99 · 4% lager
Waarom deze?
- Bij 3 winkels leverbaar, wij tonen de goedkoopste
- Vandaag nog leverbaar
Koopgids · bijgewerkt 9 november om 16:36
PlayStation, Xbox, Nintendo of een handheld. Dit zijn de consoles die nu het scherpst geprijsd zijn.
Onze 3 keuzes van vandaag
Drie keuzes voor drie soorten kopers. Prijzen en voorraad zijn van 9 november om 16:36.

Nintendo
Adviesprijs € 469,99 · 4% lager
Waarom deze?
Nintendo
Waarom deze?
Nintendo
Waarom deze?
Per budget
Zo liggen de prijzen van alle 22 consoles in deze gids. Kies een budget en zie de beste deals binnen die prijsklasse.
Kies je budget
Vergelijken
Onze keuzes en de beste deals daarna. Sorteer zelf op prijs, prijsdaling of het aantal winkels.
| # | Product | Prijsoordeel | Winkels | Laagste prijs | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Beste keuzeNintendo Switch 2 Console | Nog te weinig metingen | 3 | € 448,90bij Joybuy | Bekijk |
| 2 | Beste prijs-kwaliteitNintendo Switch OLED Wit + Nintendo Switch Sports | Nog te weinig metingen | 1 | € 370,00bij Coolblue | Bekijk |
| 3 | Nog te weinig metingen | 1 | € 239,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 4 | Nog te weinig metingen | 3 | € 229,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 5 | Nog te weinig metingen | 3 | € 249,00bij Nedgame | Bekijk | |
| 6 | Nog te weinig metingen | 2 | € 209,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 7 | Nog te weinig metingen | 1 | € 228,00bij Nedgame | Bekijk | |
| 8 | Nog te weinig metingen | 1 | € 360,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 9 | Nog te weinig metingen | 1 | € 375,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 10 | Nog te weinig metingen | 1 | € 377,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 11 | Nog te weinig metingen | 1 | € 377,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 12 | Nog te weinig metingen | 1 | € 384,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 13 | Nog te weinig metingen | 1 | € 564,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 14 | Nog te weinig metingen | 1 | € 828,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 15 | Nog te weinig metingen | 1 | € 911,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 16 | Nog te weinig metingen | 1 | € 962,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 17 | Nog te weinig metingen | 1 | € 963,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 18 | Nog te weinig metingen | 1 | € 969,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 19 | Nog te weinig metingen | 1 | € 1.009,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 20 | Nog te weinig metingen | 1 | € 1.029,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 21 | Nog te weinig metingen | 1 | € 1.199,00bij Coolblue | Bekijk | |
| 22 | Nog te weinig metingen | 1 | € 1.719,00bij Coolblue | Bekijk |



2 winkels
1 winkel
Eerlijk en controleerbaar
We vergeleken 22 consoles die nu leverbaar zijn. ActieCheck test zelf geen producten: onze keuzes gaan over de prijs van nu, de prijsgeschiedenis en de beschikbaarheid.
Uit de bovenste prijsklasse: het product met de beste deal van nu, bij de meeste winkels leverbaar.
Uit het midden: veel product voor je geld, goedkoper dan de Beste keuze.
Zo weinig mogelijk betalen, zonder product dat eerder goedkoper was of een vreemde uitschieter.
Koopadvies
Nog niet klaar om te kopen?
Open de console die je wilt en zet een prijsalert. Je krijgt een bericht zodra de prijs zakt, bij welke winkel dan ook.
Vragen
We kijken alleen naar producten die nu leverbaar zijn. We vergelijken de prijs met wat we zelf eerder gemeten hebben, tellen bij hoeveel winkels het product te koop is, kijken naar de levertijd en naar de prijsklasse.
Nee. ActieCheck is een prijsvergelijker en geen testlab. Daarom zeggen we nooit dat een product 'het beste getest' is. Onze keuzes gaan over de prijs, de prijsgeschiedenis en de beschikbaarheid, zodat je op het juiste moment koopt bij de goedkoopste winkel.
Elke paar uur. De keuzes worden opnieuw berekend met de nieuwste prijzen en voorraad. Zakt een product in prijs of raakt het uitverkocht, dan verschuift de keuze vanzelf.
Meer koopgidsen
ActieCheck verdient soms een kleine commissie als je via een link iets koopt. Dat kost jou niets extra. Meer over hoe wij geld verdienen.